Huvudtävlingen – resultat 2026-11-13

Vecka:
LedareReserverna +48,89 %
Derank-index−14,98 % (utan Apan −14,16 %)
Aktier på plus31 %
Deltagarna mot Apan+16,90 % (deltagarnas snittvärde jämfört med Apans värde)
Startdatum2026-01-01 insats 100 000 kr per portfölj
Plac ± Signatur Värde Utveckling Cupen
1 – Reserverna (grupportfölj) 148 890,19 kr +48,89 % 1
2 – Laban 125 308,31 kr +25,31 % 2
3 ▲1 Mr Rockefeller 100 086,75 kr +0,09 % 3
4 ▼1 EllaK 98 962,11 kr −1,04 % 4
5 – Örnen 91 899,68 kr −8,10 % 5
6 – Phantom V 83 076,74 kr −16,92 % 6
7 – Skyrocket 82 661,76 kr −17,34 % 6
8 – Elmore 81 514,92 kr −18,49 % 8
9 ▲1 Micha69 74 786,40 kr −25,21 % 10
10 ▲1 Apan (slumpad) 73 436,18 kr −26,56 % 9
11 ▼2 KJL 72 048,41 kr −27,95 % 12
12 – MUPP 71 474,38 kr −28,53 % 11
13 – Joje 61 964,01 kr −38,04 % 13
14 – Osalja 57 885,25 kr −42,11 % 14
15 – Joggarn 51 258,71 kr −48,74 % 15

± = förändring i placering sedan 2026-11-06.

Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.