Aktierankingen – bäst till sämst 2026-11-13
| Plac | ± | Nr | Aktie | Utveckling | Värde | Pop | Ägare | Lista | Händelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 14 | BeammWave B | +134,92 % | 46 984,92 kr | 2 | Laban, Reserverna | First North | |
| 2 | – | 26 | Hemply Balance | +85,29 % | 37 058,82 kr | 1 | Örnen | NGM Growth | |
| 3 | – | 52 | TagMaster | +68,75 % | 33 750,00 kr | 1 | EllaK | First North | |
| 4 | – | 46 | SHT Smart High-Tech B | +62,43 % | 32 485,21 kr | 2 | Laban, Reserverna | Spotlight | |
| 5 | – | 21 | Dlaboratory Sweden | +59,17 % | 31 833,33 kr | 1 | Skyrocket | First North | |
| 6 | ▲4 | 47 | Siljansvik | +41,70 % | 28 340,81 kr | 1 | Reserverna | First North | |
| 7 | – | 53 | Transferator B | +36,83 % | 27 366,26 kr | 1 | Micha69 | Spotlight | |
| 8 | – | 8 | Adtraction Group (bara Apan) | +32,90 % | 26 580,65 kr | 1 | Apan | First North | |
| 9 | ▲2 | 54 | Tribox Group | +28,57 % | 25 714,29 kr | 1 | Mr Rockefeller | First North | |
| 10 | ▲2 | 11 | Arctic Minerals | +24,49 % | 24 897,96 kr | 1 | Joje | First North | |
| 11 | ▼5 | 27 | Hoodin | +24,22 % | 24 844,72 kr | 1 | Phantom V | Spotlight | |
| 12 | ▲2 | 51 | Sustainion Group | +23,68 % | 24 736,84 kr | 1 | Reserverna | Spotlight | |
| 13 | ▲3 | 36 | Paxman | +20,11 % | 24 021,35 kr | 1 | Elmore | First North | |
| 14 | ▼5 | 19 | Cyclezyme | +19,87 % | 23 974,76 kr | 4 | Osalja, Örnen, Laban, KJL | Spotlight | |
| 15 | ▼2 | 25 | Flowscape Technology | +14,91 % | 22 981,82 kr | 1 | Mr Rockefeller | First North | |
| 16 | ▼1 | 24 | Finepart Sweden | +9,27 % | 21 853,04 kr | 1 | Phantom V | Spotlight | Split |
| 17 | ▲1 | 55 | Tura Group | +3,45 % | 20 689,66 kr | 1 | Mr Rockefeller | Spotlight | |
| 18 | ▼1 | 6 | Acousort | −4,59 % | 19 081,27 kr | 1 | Joggarn | First North | |
| 19 | – | 49 | Spiltan Invest (bara Apan) | −4,63 % | 19 074,07 kr | 1 | Apan | NGM Main | |
| 20 | – | 3 | AAC Clyde Space | −6,45 % | 18 709,68 kr | 1 | MUPP | First North | |
| 21 | – | 28 | IDL Diagnostics | −10,48 % | 17 903,68 kr | 2 | EllaK, Joggarn | First North | |
| 22 | ▲11 | 18 | Corline Biomedical | −13,41 % | 17 317,07 kr | 1 | Skyrocket | First North | |
| 23 | ▼1 | 16 | Botnia Gold | −13,76 % | 17 248,87 kr | 1 | Joje | First North | |
| 24 | ▼1 | 40 | RanLOS | −13,96 % | 17 207,55 kr | 3 | Osalja, Laban, KJL | NGM Growth | |
| 25 | ▲4 | 23 | Envar Holding | −17,23 % | 16 554,05 kr | 1 | Micha69 | First North | |
| 26 | ▼2 | 45 | Serstech | −17,40 % | 16 520,21 kr | 1 | Skyrocket | First North | |
| 27 | ▼1 | 15 | Biovica International | −17,84 % | 16 432,43 kr | 1 | EllaK | First North | |
| 28 | ▲2 | 1 | 2cureX (fryst kurs) | −18,29 % | 16 342,41 kr | 2 | MUPP, Reserverna | First North | Avnoterad |
| 29 | ▲3 | 35 | Paradox Interactive (fryst kurs) | −19,93 % | 16 014,76 kr | 1 | Elmore | Nasdaq Stockholm | Listbyte |
| 30 | ▼2 | 13 | aXichem A | −21,00 % | 15 799,03 kr | 1 | Mr Rockefeller | First North | Teckningsrätter |
| 31 | ▲7 | 33 | Nosa Plugs (bara Apan) | −21,00 % | 15 799,01 kr | 1 | Apan | First North | |
| 32 | ▼1 | 4 | Absolent Air Care Group | −21,92 % | 15 616,44 kr | 1 | MUPP | First North | |
| 33 | ▼6 | 34 | Odinwell | −22,01 % | 15 598,89 kr | 1 | EllaK | Spotlight | |
| 34 | ▼9 | 41 | Redsense Medical | −23,61 % | 15 277,11 kr | 1 | EllaK | Spotlight | |
| 35 | – | 38 | Premium Snacks Nordic | −23,74 % | 15 252,53 kr | 1 | Elmore | First North | |
| 36 | ▼2 | 29 | Kontigo Care | −25,49 % | 14 901,96 kr | 1 | Mr Rockefeller | Spotlight | |
| 37 | – | 57 | Zinzino | −27,76 % | 14 447,24 kr | 1 | Elmore | First North | |
| 38 | ▲2 | 56 | Zenicor Medical Systems | −28,18 % | 14 363,64 kr | 1 | Phantom V | Spotlight | |
| 39 | ▼3 | 12 | Argo Defence Group | −29,42 % | 14 116,21 kr | 3 | Micha69, Örnen, KJL | NGM Growth | |
| 40 | ▲2 | 5 | Acarix | −34,63 % | 13 074,63 kr | 1 | MUPP | First North | |
| 41 | – | 43 | Scandinavian Astor Group | −39,53 % | 12 094,02 kr | 3 | Micha69, Örnen, KJL | NGM Main | |
| 42 | ▲1 | 48 | Smart Eye | −41,10 % | 11 779,05 kr | 1 | Elmore | First North | |
| 43 | ▲2 | 32 | Modus Therapeutics | −43,26 % | 11 348,68 kr | 1 | Phantom V | First North | |
| 44 | ▼5 | 7 | AcuCort | −46,67 % | 10 666,67 kr | 1 | Phantom V | Spotlight | |
| 45 | ▼1 | 30 | Lappland Guldprospektering | −48,07 % | 10 386,83 kr | 1 | Joje | Spotlight | |
| 46 | ▲1 | 22 | Elicera Therapeutics | −50,48 % | 9 904,21 kr | 1 | Osalja | First North | |
| 47 | ▲1 | 39 | Promimic (bara Apan) | −51,62 % | 9 675,52 kr | 1 | Apan | First North | |
| 48 | ▼2 | 9 | Aerowash | −51,84 % | 9 632,65 kr | 1 | Skyrocket | Spotlight | |
| 49 | ▲1 | 2 | 4C Group | −61,34 % | 7 731,23 kr | 2 | Joje, MUPP | First North | |
| 50 | ▼1 | 10 | Alzinova | −61,52 % | 7 696,02 kr | 1 | Joggarn | First North | |
| 51 | – | 37 | Perpetua Medical | −63,21 % | 7 358,49 kr | 1 | Skyrocket | First North | |
| 52 | ▲1 | 17 | Clinical Laserthermia Systems | −75,29 % | 4 941,86 kr | 1 | Joggarn | First North | |
| 53 | ▼1 | 42 | XER Tech. (f.d Renewable Ventures Nordic AB) | −76,72 % | 4 655,87 kr | 5 | Micha69, Osalja, Örnen, Laban, KJL | Spotlight | Namnbyte |
| 54 | – | 44 | Scandinavian Enviro Systems (bara Apan) | −88,47 % | 2 306,93 kr | 1 | Apan | First North | |
| 55 | – | 31 | Lumito | −89,29 % | 2 142,86 kr | 1 | Osalja | NGM Growth | Split |
| 56 | ▲1 | 50 | Summa Defence Oyi | −91,50 % | 1 699,13 kr | 1 | Joje | First North | |
| 57 | ▼1 | 20 | Diamyd Medical | −91,82 % | 1 635,88 kr | 1 | Joggarn | First North |
2cureX – fryst kurs. Avnoterad. Värdet är fryst på stängningskursen 0,420 kr den 2026-08-31.
Paradox Interactive – fryst kurs. Har bytt till Nasdaq Stockholm huvudlista, som inte är en giltig lista i tävlingen. Värdet är fryst på stängningskursen 130,20 kr den 2026-06-08, sista dagen på den giltiga listan.
57 tävlingsaktier. Placeringen är densamma som i cupen; vid lika värde delas den bättre placeringen. Utvecklingen räknas med utdelningar och teckningsrätter. Aktier som bara Apan äger räknas inte i andelen aktier på plus (bara i andelen med Apan).