| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| MobiPlus | iBoxarn | 2019-05-02 17:52 | Svara | |
| Aktien har egentligen inte karaktären av raket. Det man sysslar med är inte alltför upphetsande. Minst sagt. Man gör i stort sett ett nollresultat. (Men då ska man beakta en goodwillavskrivning på 0,7 mkr.) Kassan är skral. Kassaflödet negativt. Skulderna är inte obetydande. Kanske det är önsketänkande från min sida då jag äger aktier i företaget, men jag tycker nog att värderingen(11-12 mkr) efter senaste slutkurs (1,92 kr) är i magraste laget. Och skrivningarna i rapporten andas tillförsikt, även om man alltid bör vara lite skeptisk i det sammanhanget. | ||||
| Re: MobiPlus | iBoxarn | 2019-05-02 18:16 | Svara | |
| Det kanske ska tilläggas att omsättningen (upp mot 40 miljoner per år om man extrapolerar från det första kvartalet) i förhållande till börsvärdet sticker ut. Inte ofta man ser ett sådant P/S-tal. | ||||
| Re: MobiPlus | iBoxarn | 2019-05-24 16:41 | Svara | |
| Har sålt en del av företaget för drygt 3 mille. Inte så liten del i relation till företagets marknadsvärde. Ett välkommet tillskott i ett inte helt lätt läge. | ||||
Hela kedjan visas utfälld