| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| PromikBook halvår: | iPhantom V | 2018-08-21 09:33 | Svara | |
| https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=46068&publisher=370 | ||||
| Re: PromikBook halvår: | iswedshare | 2018-08-22 16:15 | Svara | |
| Det går stadigt upp för omsättning och resultat. Synd att de inte satsar mer på inkasso och factoring där de stora pengarna finns. | ||||
| Re: PromikBook halvår: | iPhantom V | 2018-08-22 20:52 | Svara | |
| Ligger nog mycket i vad du skriver, swedshare. Hoppas att det kan bli snurr på finansdelen framöver. | ||||
Hela kedjan visas utfälld