| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| MobiPlus | iBoxarn | 2017-08-25 14:39 | Svara | |
| Börjar faktiskt bli lite misstänksam mot företaget. Halvårsrapporten finns bara i sammandrag. Man anger inte nettoomsättningen utan bara intäkterna. Alltså kan man inte avgöra om man har förskönat intäkterna med aktiverade kostnader. I prospektet inför emissionen uppvisade man vinst om jag minns rätt. Nu har man två kvartal i följd med förluster. Kanske i realiteten större med tanke på ovanstående möjlig "uppsnyggning" av siffrorna. Förbannat irriterande! | ||||
| Re: MobiPlus | iBoxarn | 2017-08-25 20:06 | Svara | |
| Hittade den fullständiga rapporten. Inga aktiverade kostnader såvitt jag kan se. | ||||
| Re: MobiPlus | iBoxarn | 2017-08-25 20:16 | Svara | |
| Kanske inte så tokigt ändå. 8 miljoner i kassan och ett marknadsvärde på endast 25 miljoner. Men det är knappast några unika tjänster företaget erbjuder, vilket inte ger utrymme för några stora marginaler att tala om. Det är i alla fall mitt intryck. | ||||
Hela kedjan visas utfälld