| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Tourn International | iBoxarn | 2015-11-28 16:55 | Svara | |
| Jag ser att någon som kallar sig "Träjdern" hajpar bolaget på BS. Det finns nog anledning att följa företagets internationella satsning. Men räkna också med med större kostnadskostym. | ||||
| Re: Tourn International | iBoxarn | 2015-12-09 15:10 | Svara | |
| Marknadsvärdet ligger på 65-70 miljoner. Om man ska gå efter månadsrapporten (men man kanske ska titta närmare på siffrorna som döljer sig bakom den knapphändiga rapporteringen) så blir vinsten 6 miljoner på årsbasis. Vilket ger ett P/E-tal på 11. Intäkterna ökar stadig. Jag varnade i ett tidigare inlägg för kostnadsökningar. Men den farhågan verkar ha kommit på skam. | ||||
| Re: Tourn International | iBoxarn | 2015-12-09 15:16 | Svara | |
| Marknadsvärdet ligger på 65-70 miljoner. Månadsrapporten som kom för en stund sedan visar på en vinst (men det här handlar om knapphändiga uppgifter som nog bör kollas upp lite mer noggrant)på en halv miljon. Vilket ger en vinst på 6 miljoner på årsbasis och således ett P/E-tal på 11. Intäkterna ökar stadigt. Farhågan med kostnadsökningar som jag varnade för i ett tidigare inlägg verkar ha kommit på skam. | ||||
| Re: Tourn International | iBoxarn | 2015-12-09 15:19 | Svara | |
| Hoppsan! Det blev två inlägg efter att jag fick intrycket att det första inte "lyckades". | ||||
Hela kedjan visas utfälld