| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Fx International | iPhantom V | 2015-09-28 21:07 | Svara | |
| Jag försökte hitta en enda bra anledning att köpa in mig i detta bolag, när värderingen låg kring 1-2 miljoner. Jag kunde inte hitta någon. Jag tyckte snarare att bolaget verkade vara kraftigt övervärderat. Sedan dess så har aktien stigit ca 2000% :) God Natt, kära derankare! | ||||
| Re: Fx International | iPhantom V | 2015-09-28 21:08 | Svara | |
| Jag kanske ska tillägga att anledningen till att jag försökte hitta anledningar att köpa in mig, var just den - som det föreföll - låga värderingen... | ||||
| Re: Fx International | iMr Rockefeller | 2015-09-28 23:14 | Svara | |
| Jag tyckte FX International som börsbolag var vansinne från första början. Ett ganska "fult" sätt för AktieTorget att hinka i sig månadsavgifter att släppa in det där meningslösa nollsummespelet (före kostnader). På gränsen till oseriöst. Jag har kvar den uppfattningen. Att de nu fått den här kursutvecklingen tycker jag är mer tragiskt än komiskt. Vissa "investerare" har tydligen för mycket pengar. Jag kan heller inte begripa att spelbolag kan tjäna så mycket pengar som de gör. Själv skulle jag aldrig spela, tycker bara det känns som ett meningslöst tidsfördriv. Men jag skiljer mig tydligen från mängden. | ||||
| Re: Fx International | iPhantom V | 2015-09-29 09:37 | Svara | |
| https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2015/09/29/borsstopp-i-fx-international.plc.html | ||||
| Re: Fx International | iBoxarn | 2015-09-29 14:49 | Svara | |
| Just nu 50 riksdaler jämnt!!!!! | ||||
| Re: Fx International | iBoxarn | 2015-09-29 14:51 | Svara | |
| Avanza anger att det finns drygt 2,5 miljoner aktier i företaget. Marknadsvärdet skulle således uppgå till drygt 125 mille. | ||||
| Re: Fx International | iÖrnen | 2015-10-01 00:46 | Svara | |
| Verkar ju helt bisarrt. 0.457 msek i vinst.. Hög vinstmultipel.. Väldigt hög. | ||||
Hela kedjan visas utfälld