| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Inget att köpa | iMr Rockefeller | 2015-09-14 00:36 | Svara | |
| Har kollat igenom börslistorna idag, och hittar nästan inget att köpa (som jag inte redan äger). Som Warren Buffett säger: "Sometimes, successful investing requires inactivity". Man får invänta en rejäl nedång. | ||||
| Re: Inget att köpa | iknösen12 | 2015-09-14 07:43 | Svara | |
| Se tråd nedan, tycker Capacent känns klart billig. kolla in siffrorna så ser du vad jag menar. | ||||
| Re: Inget att köpa | iMr Rockefeller | 2015-09-15 18:59 | Svara | |
| Jag har läst igenom Capacent och kommer att teckna en del. Vinstmarginalen pekar visserligen söderut sett över en tioårsperiod, men det är ändå tillräckligt lågt p/e-tal för att våga teckna. Kan tänka mig att en hel del kunder är trötta på anglosax-konsulterna inom området. | ||||
| Re: Inget att köpa | iMr Rockefeller | 2015-09-24 22:59 | Svara | |
| "Man får invänta en rejäl nedgång" Tala om att bli bönhörd... | ||||
Hela kedjan visas utfälld