| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Marknadsvärden | iBoxarn | 2015-04-23 07:11 | Svara | |
| Jag är ute efter en uppställning med de svenska företagen listade efter marknadsvärden. Man kan naturligtvis gå in och se marknadsvärdena för de enskilda företagen. Men det är alltså en uppställning där företagen är "rankade" efter marknadsvärdena som jag söker. Typ för ett par år sedan så var de tre största företagen följande i nämnd ordning: Hennes & Mauritz Nordea TeliaSonera | ||||
| Re: Marknadsvärden | iswedshare | 2015-04-23 20:45 | Svara | |
| Här har du tabell med alla bolag där du kan sortera enkelt :) http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Borstabeller/ | ||||
| Re: Marknadsvärden | iBoxarn | 2015-04-23 21:17 | Svara | |
| Schysst! | ||||
| Re: Marknadsvärden | iBoxarn | 2015-04-25 10:27 | Svara | |
| Jag blev något förvånad över att Ericsson låg så högt i tabellen - på tredje plats innan den skrala rapporten och nu på fjärde plats. Företaget har något av gårdagens stämpel över sig. Toppar listan gör fortfarande H&M och Nordea. Vad gäller företag som härstammar från IM-marknaden, och som har ett börsvärde över miljardstrecket så ser det i runda tal ut som följer: Biogaia.................4 miljarder. Arcam...................2,7 miljarder. Vitec...................1,25 miljarder. Själv trodde jag inte på Biogaia. Arcam hakade jag på från början. När det gäller Vitec så kommer jag ihåg från presentationen att den som företrädde företaget var en av de två grundarna/huvudägarna, och att denne var en något vrång norrlänning som gav intryck av vilja och målmedvetenhet. Men av någon anledning blev det aldrig av för mig att gå in i aktien. | ||||
Hela kedjan visas utfälld