| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Hoist | iBoxarn | 2015-03-21 09:32 | Svara | |
| Här tvekar jag. Jag ägde en gång i tiden aktier i företaget innan det avnoterades. Huvudägarna har ifrågasatts med tanke på hur det hela sköttes i samband med denna avnotering. Men jag gillar det här med uppköp av fordringar. Jag äger aktier i Intrum Justitia som till en del sysslar med sådan verksamhet. | ||||
| Re: Hoist | iPoike | 2015-03-21 14:47 | Svara | |
| Dagens Industri rekommenderar att man avstår. http://www.nyemissioner.se/nyheter/koep_inte_hoistaktier_infoer_boersnoteringen/410 Om man gillar nischen så finns även DDM på First North sedan förra året. Fd Intrum-personer som gör samma sak fast i östra delen av Europa. Har ingen aning om det är köpvärt eller inte. http://www.nyemissioner.se/foretag/planerad-notering/ddm_holding_ag/1267 Ett dotterbolag har sedan tidigare även noterat obligationer på NGM/NDX. | ||||
| Re: Hoist | iBoxarn | 2015-03-21 14:52 | Svara | |
| Gick för en tid sedan in i DDM Holding. Mest av nyfikenhet för att följa hur det går. Men Hu! vad kursen har sjunkit sedan dess! | ||||
| Re: Hoist | iPoike | 2015-03-21 18:35 | Svara | |
| Oj vad den fallit. Läser punkterna och vd-ord i senaste rapporten, fallet i Rubeln har skapat valutaförluster. Är det några mer saker som hänt? Har återbetalningsförmågan även blivit sämre? Ska hålla ett öga på aktien. | ||||
| Re: Hoist | iBoxarn | 2015-03-25 08:32 | Svara | |
| Någon som tecknade och fick tilldelning? Själv avstod jag. | ||||
Hela kedjan visas utfälld