| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| BIMobject | iBoxarn | 2015-02-28 12:37 | Svara | |
| Någon som kommer ihåg till vilken kurs aktien introducerades? | ||||
| Re: BIMobject | iswedshare | 2015-02-28 13:29 | Svara | |
| Vi har ju vår utmärkta kollegas hemsida till sån stats! :) Det var tydligen 7,50kr. Upp över 100% och jag tyckte det var en av historiens mest överprissatta emissioner vid tidpunkten. http://www.nyemissioner.se/foretag/nyemission/bimobject_ab/1697 | ||||
| Re: BIMobject | iBoxarn | 2015-02-28 13:40 | Svara | |
| Tack! | ||||
Hela kedjan visas utfälld