| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Resultat DASO | ikapsylen | 2014-02-14 19:29 | Svara | |
| 1 __ MR Rockefeller __ 176 246,20 kr 2 __ Joje __ 151 476,30 kr 3 __ Jugge __ 131 300,92 kr 4 __ PhantomV __ 130 676,33 kr 5 __ Boxarn __ 126 839,64 kr 6 __ AndreasManU __ 123 317,57 kr 7 __ Kapsylen __ 122 928,89 kr 8 __ Swedshare __ 120 142,58 kr 9 __ 37 __ 119 099,03 kr 10 __ Per Wers'en __ 113 601,21 kr 11 __ cynjas __ 112 665,23 kr 12 __ Krillekillen __ 109 509,43 kr 13 __ Mikael_J __ 107 684,29 kr 14 __ Njurunda __ 107 144,22 kr 15 __ Myrsloken __ 105 518,70 kr 16 __ Micha69 __ 103 206,65 kr 17 __ Poike __ 103 007,24 kr 18 __ MUPP __ 99 905,90 kr 19 __ Örnen __ 95 242,69 kr 20 __ EllaK __ 94 194,35 kr 21 __ Laban __ 94 117,42 kr | ||||
| Re: Resultat DASO | iMikael_J | 2014-02-17 07:04 | Svara | |
| Hej! Vill bara dubbelkolla så ni tagit hänsyn till att mitt innehav HCH (Effnet) gjorde en split 1:2 föregående vecka? Dvs antalet aktier är det dubbla mot ingående värdet 1 jan. Mvh, | ||||
| Re: Re: Resultat DASO | ikapsylen | 2014-02-17 12:43 | Svara | |
| Det lades in 6/2 Nu har du 842,1053 aktier MVH Kapsylen | ||||
Hela kedjan visas utfälld