| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Mabi | iJoje | 2013-09-25 17:17 | Svara | |
| Mabi Rent: MABI Hyrbilar vinner anbudsgivning för Lycksele Kommun | ||||
| Re: Mabi | iPhantom V | 2013-10-11 12:54 | Svara | |
| Saxat från Bil Sweden: " Bilregistreringarna i september ökade med 11,2 procent, vilket är tredje månaden i rad med plussiffror. Även om hänsyn tas till att årets september hade en registreringsdag mer, vilket motsvarar cirka fem procent fler registreringar, så var september en stark månad för nya bilar. Det är en glädjande utveckling och vi tror på en fortsatt positiv bilmarknad under resten av året mot bakgrund av hushållens ökade köpkraft och fortsatt låga räntor, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden." | ||||
| Re: Mabi | iPhantom V | 2013-11-01 16:25 | Svara | |
| Saxat från Bil Sweden: "Den positiva trenden på bilmarknaden fortsatte i oktober då bilregistreringarna ökade med 5,4%, vilket är fjärde månaden i rad med plussiffror, helt i linje med vår prognos för kalenderåret 2013" | ||||
| Re: Mabi | iJoje | 2013-11-01 18:51 | Svara | |
| Jag tror att vi inte får se någon kraftig rusning i denna aktie. Jag tror dock att det är en rätt säker investering "bland högriskaktierna" Dom har under flera år visa stigande omsättning och även stigande vinst "med undantag för något år" detta tror jag att bolaget kommer att fortsätta med detta bolag säljer jag inte nu | ||||
Hela kedjan visas utfälld