| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Cefour - emission | iswedshare | 2013-06-12 22:14 | Svara | |
| Jag är inte aktieägare i Cefour längre men noterar att de gör en nyemission nu. Beloppet gör mig lite förvånad dock. Endast 1.6msek? För ett bolag med börsvärde runt 56msek. Måste vara nytt rekord i kategorin "märkliga emissioner"? | ||||
| Re: Cefour - emission | iÖrnen | 2013-06-12 22:55 | Svara | |
| Den är väl riktad till ett fåtal investerare som är nära huvudägarkretsen, stämmer det? | ||||
| Re: Cefour - emission | iPoike | 2013-06-13 00:15 | Svara | |
| Här är villkoren, dvs det är en företrädesemission. http://www.nyemissioner.se/nyemission/cefour_wine__beverage_partihandel_ab/1604 Men huvudpoängen är väl att de ska erbjuda aktier via Crowdcube (nytt i Sverige men etablerat i UK) och sedan parallellista aktierna på den svensk-dansk-brittiska marknadsplatsen GXG. http://www.nyemissioner.se/nyhet/cefour_wine_noterar_sig_paa_gxg_first_quote/156 | ||||
Hela kedjan visas utfälld