Visa Ämne Signatur Datum Svara
DASO via Kapsylen ikapsylen 2013-03-08 18:48 Svara

1 __ Krillekillen __ 179 101,77 kr
2 __ Poike __ 162 792,68 kr
3 __ PhantomV __ 160 363,02 kr
4 __ Jugge __ 148 390,65 kr
5 __ Örnen __ 144 609,18 kr
6 __ MR Rockefeller __ 128 874,44 kr
7 __ 37 __ 128 767,76 kr
8 __ Glyssner __ 127 926,30 kr
9 __ Mikael_J __ 126 918,02 kr
10 __ EllaK __ 126 610,38 kr
11 __ Per Wers'en __ 125 655,13 kr
12 __ Njurunda __ 118 959,22 kr
13 __ Fladder_Dominator __ 117 380,76 kr
14 __ Kapsylen __ 116 896,88 kr
15 __ BjörnB __ 116 613,27 kr
16 __ Micha69 __ 116 080,81 kr
17 __ Laban __ 114 175,30 kr
18 __ Joje __ 112 479,53 kr
19 __ MUPP __ 109 139,79 kr
20 __ Boxarn __ 109 046,42 kr
21 __ Askim __ 108 800,45 kr
22 __ Aktiepohlman __ 107 496,40 kr
23 __ Swedshare __ 96 825,10 kr
24 __ Baronessan __ 96 161,52 kr

Per Wersen har fått 10909,08 kr för sina teckningsrätter i RusForest (6*181818= 1090908* 0,01 kr)
Re: DASO via Kapsylen iPhantom V 2013-03-08 19:07 Svara
Nu har jag vittring! :-)

Det är bara en tidsfråga nu innan Krillekillen och Poike viker ner sig fullständigt.
Re: DASO via Kapsylen ikrillekillen 2013-03-08 19:54 Svara
Lugn nu fantomen. Jag viker aldrig ner mig. Detta är mitt år.;)
Besviken på cls dock som gjorde mig så nöjd i januari men bedrövad i februari, kom tack och lov ur över 20 i den verkliga portföljen.
Hela kedjan visas utfälld
Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.