Visa Ämne Signatur Datum Svara
derank 2012 iJoje 2012-11-02 18:50 Svara
1 Myrsloken________ 220 935,64 kr
2 Laban ____________ 215 549,88 kr
3 Aktiepohlman____ 211 073,76 kr
4 MUPP____________ 206 903,66 kr
5 Kapsylen_________ 204 626,23 kr
6 Poike___________ 199 481,85 kr
7 Micha69_________ 199 466,33 kr
8 Örnen__________ 181 269,43 kr
9 EllaK_____________ 166 220,52 kr
10 Fladder_Dominator_ 154 053,30 kr
11 BjörnB__________ 131 472,13 kr
12 Swedshare_______ 121 753,77 kr
13 Njurunda_________ 120 347,06 kr
14 Baronessan_______ 117 204,00 kr
15 RiKiTiKiTaWi_____ 114 975,79 kr
16 Krillekillen______ 111 670,23 kr
17 Joje_____________ 102 589,39 kr
18 Per Wersén______ 101 663,36 kr
19 Jugge___________ 100 424,63 kr
20 MR Rockefeller__ 96 694,25 kr
21 Askim__________ 92 304,30 kr
22 Nordica__________ 88 444,20 kr
23 Boxarn___________ 87 144,74 kr
24 Träjdern_________ 87 134,35 kr
25 Glyssner_________ 86 843,08 kr
26 37_______________ 86 020,50 kr
27 Phantom V_______ 85 237,48 kr
28 SALTIS___________ 79 226,74 kr
29 Cremaster________ 76 748,21 kr
30 Mikael_J_________ 71 907,47 kr
Re: derank 2012 iÖrnen 2012-11-02 19:53 Svara
Oj vad det svänger i tävlingen. Förra veckans rymdraket Poike som de senaste veckorna gått från plats 11, 10, 3 till 1a plats, o med högsta fart passerat ledargruppen 'grupp7' o slagit nytt värderekord med ett portföljvärde på över 277000 kr har denna vecka rasat till 6e plats. Enligt rapporterna har Myrsloken med sina fina kroppshållning lunkat förbi och återtagit tätplaceringen o kan nu kika över axeln för att se huruvida Poikes raketbränsle tagit slut...
Trevlig helg tillönskas alla derank:are!
Re: derank 2012 iPoike 2012-11-05 20:09 Svara
Det var en trevlig vecka på toppen :-)

Om nu Africa Oil kunde ta och borra torrt på ett par ställen, men Lundinarna har en förmåga att göra det motsatta :-)
Hela kedjan visas utfälld
Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.