| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| derank 2012 | iJoje | 2012-06-30 22:10 | Svara | |
| 1 Myrsloken________ 198 521,80 kr 2 Aktiepohlman____ 198 425,78 kr 3 Laban ____________ 195 566,52 kr 4 Kapsylen_________ 191 241,24 kr 5 MUPP____________ 189 888,47 kr 6 Micha69_________ 177 698,54 kr 7 Örnen__________ 174 930,77 kr 8 Cremaster________ 150 565,29 kr 9 Fladder_Dominator_ 148 279,40 kr 10 EllaK_____________ 136 613,10 kr 11 Glyssner_________ 132 205,01 kr 12 Poike___________ 130 756,10 kr 13 37_______________ 123 918,10 kr 14 Joje_____________ 114 581,04 kr 15 BjörnB__________ 111 192,68 kr 16 Mikael_J_________ 110 682,10 kr 17 Nordica__________ 110 472,96 kr 18 SALTIS___________ 110 153,84 kr 19 Njurunda_________ 109 362,74 kr 20 MR Rockefeller__ 109 302,37 kr 21 Swedshare_______ 107 968,05 kr 22 Baronessan_______ 106 876,70 kr 23 Jugge___________ 103 555,59 kr 24 Krillekillen______ 102 381,96 kr 25 Askim__________ 101 750,35 kr 26 Boxarn___________ 101 677,22 kr 27 Per Wersén______ 90 306,64 kr 28 RiKiTiKiTaWi_____ 87 689,09 kr 29 Phantom V_______ 86 778,97 kr 30 Träjdern_________ 83 386,99 kr | ||||
| Re: derank 2012 | iswedshare | 2012-07-01 04:42 | Svara | |
| Veckans lista påminner ganska mycket om förra veckans :) | ||||
| Re: derank 2012 | iJoje | 2012-07-01 08:53 | Svara | |
| tack att du var vaken jag klippte ut förra veckans lista :-) här kommer veckans 1 Aktiepohlman____ 185 650,22 kr 2 Myrsloken________ 185 540,75 kr 3 Laban ____________ 182 327,24 kr 4 Kapsylen_________ 181 220,09 kr 5 MUPP____________ 179 108,88 kr 6 Micha69_________ 167 291,13 kr 7 Örnen__________ 164 879,83 kr 8 Fladder_Dominator_ 140 613,40 kr 9 EllaK_____________ 135 245,52 kr 10 Poike___________ 125 577,94 kr 11 37_______________ 122 959,91 kr 12 Cremaster________ 122 041,90 kr 13 Glyssner_________ 118 154,58 kr 14 Joje_____________ 115 236,94 kr 15 SALTIS___________ 114 916,46 kr 16 Njurunda_________ 113 208,51 kr 17 Mikael_J_________ 111 897,72 kr 18 BjörnB__________ 109 995,88 kr 19 Nordica__________ 109 119,08 kr 20 Swedshare_______ 105 385,67 kr 21 Krillekillen______ 103 058,19 kr 22 Baronessan_______ 102 993,95 kr 23 Jugge___________ 102 853,59 kr 24 Askim__________ 99 898,10 kr 25 RiKiTiKiTaWi_____ 98 204,75 kr 26 Boxarn___________ 97 778,51 kr 27 Per Wersén______ 92 231,48 kr 28 MR Rockefeller__ 92 050,83 kr 29 Phantom V_______ 86 778,97 kr 30 Träjdern_________ 84 638,61 kr | ||||
Hela kedjan visas utfälld