| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| rättelse | iJoje | 2011-05-27 22:27 | Svara | |
| 1 Poike___________ 171 056 kr 2 Micha69_________ 136 841 kr 3 Krillekillen_______ 136 583 kr 4 Toby____________ 126 969 kr 5 Mr Rockefellers__ 126 220 kr 6 Örnen___________ 123 368 kr 7 Sniparn__________ 119 472 kr 8 Phantom V_______ 113 236 kr 9 Jugge___________ 110 619 kr 10 EllaK____________ 106 149 kr 11 Kapsylen_________ 105 166 kr 12 37______________ 104 820 kr 13 Glyssner_________ 100 905 kr 14 Joje______________ 98 897 kr 15 Boxarn__________ 96 244 kr 16 Swedshare_______ 88 959 kr 17 Per Wersén______ 87 092 kr 18 Semper Fi_______ 87 086 kr 19 Njurunda________ 85 640 kr 20 Henrik.Schulze___ 85 387 kr Detta gjorde kapsylen mig medveten om En aktie har bytt namn och finns inte kvar på PAs lista, det är INTOI i Jugges portfölj som bytt namn (26/5) till I.A.R Systems Group B med kortnamnet IAR Ännu en gång tack kapsylen. | ||||
| Re: rättelse | ijugge | 2011-05-29 13:22 | Svara | |
| Tack joje, tyckte väl att mitt resultat såg konstigt ut först. Intoi har inte bara bytt namn, de har även delat ut Deltaco till aktieägarna, har min portförj uppdaterats med det också? | ||||
| Re: rättelse | iJoje | 2011-05-29 20:58 | Svara | |
| svar nej det har den inte varken jag eller kapsylen har vetat om detta men i och med att du medelar det till oss så ska vi självklart fixa till det.... men jag har inte tid att fixa det i dag så om inte kapsylen lägger ut en rättare lista så blir det nästa vecka. MVH | ||||
Hela kedjan visas utfälld