| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Jojje och Derank 2011 | iPer Wersén | 2011-05-11 09:51 | Svara | |
| Jojje! Jag vore tacksam om Du kunde uppdatera min tävlingsportfölj med de utdelningar som skett: Fabege 3:-, FastPartner 3.30:-, Whilborgs 7:-, Peab 2.60:- och Klövern 1.50:-. Totalt torde detta bli 4255:-, vilket min portfäölj är i stort behov av... | ||||
| Re: Jojje och Derank 2011 | iJoje | 2011-05-11 17:41 | Svara | |
| Fabege 3:- FastPartner 3.30:- Whilborgs 7:- Peab 2.60:- Klövern 1.50:-. Volvo 2.50:- Dessutom så gjorde mina SOTKAMO SILVER en nyemmission som jag bommade "var i turkiet" så jag hoppas att jag kan se sista betal kurs på nätet Om någon kunde hjälpa mig där så jag slipper leta åt fredag så vore det väldigt snällt. MVH | ||||
| Re: Jojje och Derank 2011 | iJoje | 2011-05-11 17:41 | Svara | |
| Fabege 3:- FastPartner 3.30:- Whilborgs 7:- Peab 2.60:- Klövern 1.50:-. Volvo 2.50:- Dessutom så gjorde mina SOTKAMO SILVER en nyemmission som jag bommade "var i turkiet" så jag hoppas att jag kan se sista betal kurs på nätet Om någon kunde hjälpa mig där så jag slipper leta åt fredag så vore det väldigt snällt. MVH | ||||
Hela kedjan visas utfälld