Visa Ämne Signatur Datum Svara
derank 2011 iJoje 2011-05-06 20:43 Svara
1 Poike___________ 162 965 kr
2 Krillekillen_______ 152 354 kr
3 Toby____________ 141 050 kr
4 Örnen___________ 136 856 kr
5 Mr Rockefellers__ 133 501 kr
6 Micha69_________ 129 972 kr
7 Sniparn__________ 125 367 kr
8 Glyssner_________ 118 855 kr
9 Kapsylen_________ 113 646 kr
10 Phantom V_______ 109 161 kr
11 Jugge___________ 108 961 kr
12 37______________ 104 116 kr
13 Joje______________ 103 809 kr
14 EllaK____________ 100 501 kr
15 Semper Fi_______ 99 615 kr
16 Boxarn__________ 99 260 kr
17 Swedshare_______ 95 067 kr
18 Per Wersén______ 94 186 kr
19 Njurunda________ 93 246 kr
20 Henrik.Schulze___ 80 373 kr

Jag glömde placerings nr
Re: derank 2011 iToby 2011-05-08 15:11 Svara
2.50 i utdelning på mina Volvo, frågar är bara hur man skall hitta vilken dag detta delas ut, krångligt att ha med detta i tävlingen, nöja oss med en summa bredvid aktien kanske ?
Re: derank 2011 iJoje 2011-05-09 10:08 Svara
Ska föra in det beloppet till din portfölj

Utdelning återivesteras ej PGA den orsaken som du skrev så det blir bara en summa i kassan :-)
Re: derank 2011 ikapsylen 2011-05-09 19:04 Svara
Jag har också utdelning på mina Volvo. Datum för utdelning 14/4
Hela kedjan visas utfälld
Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.