| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| derank 2011 | iJoje | 2011-04-08 23:12 | Svara | |
| 1 Örnen___________ 158 019 kr 2 Mr Rockefellers__ 145 877 kr 3 Poike___________ 137 464 kr 4 Micha69_________ 134 589 kr 5 Krillekillen_______ 133 915 kr 6 Toby____________ 132 400 kr 7 Phantom V_______ 121 812 kr 8 Kapsylen_________ 119 463 kr 9 37______________ 116 335 kr 10 Jugge___________ 112 952 kr 11 Sniparn__________ 110 403 kr 12 Glyssner_________ 106 961 kr 13 Semper Fi_______ 106 343 kr 14 Joje______________ 104 777 kr 15 EllaK____________ 103 715 kr 16 Boxarn__________ 103 502 kr 17 Njurunda________ 100 630 kr 18 Per Wersén______ 99 530 kr 19 Swedshare_______ 94 937 kr 20 Henrik.Schulze___ 89 565 kr | ||||
| Re: derank 2011 | iToby | 2011-04-09 10:34 | Svara | |
| Tror nog att Örnen tar hem det hela, han har ju nämligen Africa Oil i portföljen. Mycket spännande, men jag hoppas mina NeuroVive börjar leverera till senhösten. Räcker nog inte enbart med starka Ironroad för att klå honom. | ||||
| Re: derank 2011 | iÖrnen | 2011-04-09 13:48 | Svara | |
| Det är långt kvar... men du har rätt i att Africa Oil är ett väldigt spännande bolag med mycket hög potential, om prospekteringen (och samarbetet med partnern Tullow Oil) lyckas ! | ||||
| Re: derank 2011 | iToby | 2011-04-09 17:04 | Svara | |
| och så är Avanzas Spara och placera med och eldar på. | ||||
| Re: derank 2011 | iToby | 2011-04-09 17:19 | Svara | |
| Förlåt Placera.nu heter de https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=200395 och det är deras systertidning Börsveckan som också är inblandad | ||||
Hela kedjan visas utfälld