| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Derank 2011 | iJoje | 2011-03-04 18:37 | Svara | |
| Ny ledare grattis Örnen 1 Örnen___________ 165 469 kr 2 Mr Rockefellers__ 144 779 kr 3 Micha69_________ 139 096 kr 4 Poike___________ 137 729 kr 5 Krillekillen_______ 118 644 kr 6 Kapsylen_________ 116 181 kr 7 Phantom V_______ 115 366 kr 8 37______________ 113 811 kr 9 Toby____________ 112 659 kr 10 Swedshare_______ 111 780 kr 11 Semper Fi_______ 110 193 kr 12 Joje______________ 107 562 kr 13 Glyssner_________ 107 078 kr 14 Sniparn__________ 106 729 kr 15 Jugge___________ 104 916 kr 16 Boxarn__________ 104 380 kr 17 EllaK____________ 101 794 kr 18 Per Wersén______ 97 210 kr 19 Njurunda________ 96 998 kr 20 Henrik.Schulze___ 94 778 kr | ||||
| Re: Derank 2011 | iToby | 2011-03-04 18:48 | Svara | |
| Undra om det är Eurocine som har fört Örnen till toppen ? Inte kollat... men jag har själv handlat Eurocine denna veckan | ||||
| Re: Derank 2011 | iÖrnen | 2011-03-04 19:06 | Svara | |
| Nope, veckans raket är Archelon Mineral. Den aktien har haft i särklass störst betydelse för värdeutvecklingen, denna vecka :) | ||||
| Re: Derank 2011 | iToby | 2011-03-04 22:45 | Svara | |
| Aha Archelon Mineral .Har med dem på min bevakningslista på Avanza och har sett dem gå bra, 70 % på en vecka klår ju Eurocines 26 % två ggr om. Jays har också gått bra, missat dem helt... 377 % från halva ? januari | ||||
Hela kedjan visas utfälld