| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| derank 2011 | iJoje | 2011-02-18 19:30 | Svara | |
| 1 Mr Rockefellers__ 139 875 kr 2 Poike___________ 134 180 kr 3 Micha69_________ 131 326 kr 4 Örnen___________ 129 946 kr 5 Kapsylen_________ 120 426 kr 6 37______________ 117 552 kr 7 Phantom V_______ 115 818 kr 8 Swedshare_______ 114 118 kr 9 Krillekillen_______ 112 799 kr 10 Toby____________ 109 293 kr 11 Semper Fi_______ 108 414 kr 12 Sniparn__________ 107 940 kr 13 Glyssner_________ 102 105 kr 14 Jugge___________ 101 891 kr 15 Joje______________ 101 744 kr 16 EllaK____________ 101 006 kr 17 Henrik.Schulze___ 98 905 kr 18 Boxarn__________ 98 380 kr 19 Njurunda________ 97 749 kr 20 Per Wersén______ 94 937 kr | ||||
| Re: derank 2011 | iÖrnen | 2011-02-21 10:55 | Svara | |
| Spännande! Läser att "SensoDetect: Företrädesemissionen kraftigt övertecknad". Då borde väl rimligtvis du - Krillekillen - ta ett skutt upp i tabellen tills nästa uppdatering? | ||||
| Re: derank 2011 | iJoje | 2011-02-21 19:16 | Svara | |
| SensoDetect TR jag har bommat nyemissionen så jag undrar om det fins något sista betal pris på TR om någon kan hitta det åt mig så vore det bra..... MVH | ||||
| Re: derank 2011 | iMr Rockefeller | 2011-02-21 19:50 | Svara | |
| Tog med de två sista avsluten i TR: SensoDetect SensoDetect TR (SDET TR) - 364 avslut Ticker Datum Tid Volym Pris Köpare Säljare SDET TR 2011-02-11 17:29 5 500 4,00 NON SHB SDET TR 2011-02-11 17:29 10 000 4,00 AVA SHB | ||||
| Re: derank 2011 | iJoje | 2011-02-21 19:58 | Svara | |
| Mr rock du är en klippa tusen tack. | ||||
| Re: derank 2011 | iBoxarn | 2011-02-21 20:59 | Svara | |
| Fyndigt! Mr rock du är en klippa! Jag behöver väl inte tala om att det engelska ordet "rock" just betyder "klippa". | ||||
Hela kedjan visas utfälld