| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Archelon Mineral | iBoxarn | 2011-02-07 10:05 | Svara | |
| Kursen just nu 0,44 kr. Har stigit från strax över 0,20 kr på någong vecka eller så. Visserligen har väl råvarupriserna gått upp under den senaste tiden, men varför denna kraftiga stigning? Någon? | ||||
| Re: Archelon Mineral | iÖrnen | 2011-02-07 11:07 | Svara | |
| Uppgånen beror antagligen bland annat på Nordic Iron Ore, men även övriga innehav. Kopparberg Mineral som är största ägare i NIO går också upp. Jag har bara den ena i min Derankportfölj. Man kanske borde haft båda :) | ||||
| Re: Archelon Mineral | iBoxarn | 2011-02-07 11:46 | Svara | |
| Så är det nog! Jag läste för en tid sedan om Nordic Iron Ore, men det hade fallit ur minnet. Jag äger aktier i Archelon Mineral. | ||||
Hela kedjan visas utfälld