Visa Ämne Signatur Datum Svara
Rättelse 2010 iJoje 2010-06-24 22:41 Svara
1 Swedshare_______ 175 628 kr
2 Mr Rockefellers__ 135 322 kr
3 Semper Fi______ 130 859 kr
4 Boxarn__________ 112 664 kr
5 Sniparn________ 110 726 kr
6 EllaK____________ 110 679 kr
7 Njurunda____________ 108 494 kr
8 Joje_____________ 106 733 kr
9 Per Wersén______ 104 302 kr
10 Toby__________ 100 697 kr
11 Micha69_________ 93 007 kr
12 Kapsylen________ 89 141 kr
13 Poike___________ 84 025 kr
14 37_________ 83 515 kr
15 Jugge___________ 81 112 kr
16 Glyssner_________ 77 425 kr
17 Phantom V_______ 74 645 kr

Tydligen kan det bli fel i portföljhanteraren jag hoppas att detta stämmer MVH
Re: Rättelse 2010 iPoike 2010-06-24 22:51 Svara
Höll precis på att kolla kurserna för aktierna i min tävlingsportfölj, det såg lite för bra ut :-)
Hela kedjan visas utfälld
Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.