| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Cefour Wine & Beverage | iMicha69 | 2010-06-19 09:45 | Svara | |
| När året började hade bolaget 13 234 000 aktier där den sista emissionen gjorts till kursen 2.50. I år har man, utan någon som helst info till befintliga aktieägare, gjort två emissioner på totalt 80 miljoner aktier till kursen 10 öre/st. Hur seriöst är det på en skala??? | ||||
| Re: Cefour Wine & Beverage | iPer Wersén | 2010-06-21 11:24 | Svara | |
| Kan det ha förekommit en split? Även om så är fallet verkar seriositeten vara negativ på en skala från noll till tio. | ||||
| Re: Cefour Wine & Beverage | iMicha69 | 2010-06-21 11:38 | Svara | |
| Det skulle man ju kunna tro så jag har kollat med bolagsverket. Men dess värre är det två rena emissioner på 80 miljoner aktier à 10 öre stycket. Det är väl någon i ledande position som kommit på att det här kan bli en bra affär och försett sig själva...Eller nåt... | ||||
Hela kedjan visas utfälld