| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| derank 2009 | iJoje | 2009-10-09 20:51 | Svara | |
| 1 EllaK________ 188 768 kr 2 Per Wersén____ 183 920 kr 3 Glyssner______ 182 352 kr 4 Njurunda_____ 180 382 kr 5 Mr Rockefeller__ 170 166 kr 6 Kapsylen______ 167 908 kr 7 Joje_________ 165 730 kr 8 37__________ 154 103 kr 9 Jugge________ 153 977 kr 10 Turnarounden__ 128 395 kr 11 Phantom V____ 109 816 kr 12 Swedshare_____ 105 250 kr 13 Boxarn_______ 81 106 kr 14 Toby_________ 70 751 kr 15 Poike_________ 68 027 kr 16 Micha69_____ 65 483 kr | ||||
| Re: derank 2009 | iglyssner | 2009-10-09 20:59 | Svara | |
| Det mest spännande året någonsin. Ständigt nya ledare. | ||||
| Re: derank 2009 | iEllaK. | 2009-10-09 21:35 | Svara | |
| (. Nåja, bortsett från en liten formsvacka förra veckan har jag hållit ställningarna i 14 veckor... .) | ||||
| Re: derank 2009 | iBoxarn | 2009-10-09 21:49 | Svara | |
| Jag vill göra er uppmärksamma på att jag ligger etta bland de som ligger på minus! :-) | ||||
| Re: derank 2009 | iglyssner | 2009-10-09 21:55 | Svara | |
| Jag låg ungefär sist efter ett par månader och har senare varit i topp vid två tillfällen. )) Det var ju inte det jag menade med spännande. Det är ju ett helt gäng som nosar på tätkänning just nu. | ||||
Hela kedjan visas utfälld