| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| Derank 2009 - utdelningar | iEllaK. | 2009-09-19 16:50 | Svara | |
| Vad jag förstår måste var och en stöta på om sin utdelning. Jag tror att jag har "fått" följande: AZN 65 x 16.43 = 1068 BOL 1124 x 1.00 = 1124 ERI 340 x 1.85 = 629 Summa summarum 2877 kr, rätta mig om jag har fel. | ||||
| Re: Derank 2009 - utdelningar | iWildflower | 2009-09-19 17:34 | Svara | |
| Mina White Shark har haft emission. Har gett upp tävlingen så mig kvittar det men jag vet hur noga ni är med statistik mm | ||||
| Re: Derank 2009 - utdelningar | iWildflower | 2009-09-19 17:39 | Svara | |
| Kom på att jag är ju inte med i tävlingen i år, Glöm det ! | ||||
Hela kedjan visas utfälld