| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| derak 2009 | iJoje | 2009-06-26 20:52 | Svara | |
| 1 Per Wersén____ 161 145 kr 2 Turnarounden__ 155 419 kr 3 EllaK________ 155 065 kr 4 Glyssner______ 153 110 kr 5 Kapsylen______ 149 324 kr 6 Njurunda_____ 148 440 kr 7 Joje_________ 127 294 kr 8 Jugge________ 124 824 kr 9 37__________ 118 419 kr 10 Phantom V____ 115 228 kr 11 Swedshare_____ 110 431 kr 12 Mr Rockefeller__ 108 559 kr 13 Boxarn_______ 97 306 kr 14 Poike_________ 89 168 kr 15 Toby_________ 68 566 kr 16 Micha69_____ 55 661 kr och självklart så har jag gett ellak 9040st Arcam aktie och tackar honom för redovisningen. En fråga vist var arcam ett Im bolag ? eller mins jag galet? | ||||
| Re: derak 2009 | iEllaK. | 2009-06-26 20:55 | Svara | |
| Jojjomensan, Arcam var med på "den gamla goda tiden"... | ||||
| Re: derak 2009 | iBoxarn | 2009-06-27 08:43 | Svara | |
| Arcam var ett av de sista bolagen som introducerades på IM. Kanske till och med det sista. | ||||
Hela kedjan visas utfälld