Visa Ämne Signatur Datum Svara
Nordnet iBoxarn 2009-04-02 22:36 Svara
NON INT 17:27:30 12,55 1090
NON INT 17:27:30 12,55 1000
AVA INT 17:27:30 12,55 1000
NON INT 17:27:30 12,55 210
AVA INT 17:27:30 12,55 200
AVA NON 17:16:46 13,50 376
AVA NON 17:16:46 13,50 624
AVA NON 17:16:30 13,50 646
AVA NON 17:16:09 13,40 354
NON NON 17:16:04 13,40 526
AVA NON 17:15:49 13,35 500
AVA AVA 17:15:49 13,35 500
AVA NON 17:13:39 13,30 800
NON NON 17:09:15 13,30 4000
NON NON 17:07:38 13,30 200
NON NON 17:03:47 13,30 1000
NON SHB 17:01:53 13,20 565
NON NON 17:01:53 13,20 500
NON NON 17:01:53 13,20 9
NON NON 17:00:26 13,20 991
NON NON 17:00:26 13,20 29
NON NON 17:00:26 13,20 1980
NON NON 16:56:49 13,10 1000
NON SWB 16:56:49 13,00 1000
SWB NON 16:50:52 13,10 500
NON NON 16:50:34 13,20 20
NON NON 16:50:34 13,20 80
SWB AVA 16:49:27 13,10 900
AVA AVA 16:48:32 13,10 500
NON NON 16:47:27 12,90 190
NON NON 16:47:27 13,00 10
OHM SHB 16:40:22 13,20 246
AVA SHB 16:34:55 13,20 79
NON NON 16:27:25 13,20 100
AVA SHB 16:12:47 13,20 310
AVA AVA 16:12:30 13,15 490
NON AVA 16:12:21 13,15 10
OHM ENS 16:08:35 13,15 10000
OHM AVA 15:58:14 13,00 5000
OHM AVA 15:58:14 13,00 500
OHM NON 15:58:14 13,00 50
OHM NON 15:52:41 12,90 1000
NON NON 15:47:26 12,90 1000
OHM NON 15:40:12 12,80 169
SBN NON 15:40:12 12,80 500
NON NON 15:40:12 12,80 2331
NON NON 15:38:29 12,80 44
OHM AVA 15:24:02 12,90 5000
OHM NON 15:24:02 12,90 500
NON SWB 15:15:43 12,70 1000
OHM NON 15:12:10 12,80 7000
OHM SWB 15:12:10 12,80 400
NON NON 15:08:40 12,70 1625
AVA NON 15:03:04 12,70 150
NDS NON 14:53:48 12,70 225
NDS SBN 14:53:48 12,70 775
AVA NON 14:50:58 12,65 1000
OHM NON 14:50:58 12,65 1000
AVA SWB 14:23:14 12,80 900
OHM NON 14:03:26 12,90 1000
OHM SWB 13:58:01 12,55 247
SHB SWB 13:50:43 12,85 183
SHB CSB 13:48:43 12,85 4144
SHB ENS 13:48:38 12,80 2000
SHB NON 13:48:38 12,80 820
SHB AVA 13:48:38 12,80 853
NON NON 13:41:31 12,80 180
NON NON 13:41:31 12,80 820
NON NON 13:28:27 12,80 180
AVA AVA 13:21:33 12,80 100
OHM AVA 13:14:16 12,80 2000
NEO AVA 13:14:16 12,80 47
OHM AVA 13:04:32 12,80 1000
NEO AVA 13:04:00 12,80 1000
OHM AVA 13:04:00 12,80 1000
OHM HQD 13:02:44 12,80 1000
NEO NON 12:51:41 12,70 1000
SHB NON 12:40:16 12,70 500
NEO NON 12:40:16 12,70 500
NON HQD 12:39:08 12,80 1000

Förklara vad som hände sista minuten den som kan!
Re: Nordnet iBoxarn 2009-04-02 22:45 Svara
"tre minuter före full tid" ska det vara. Inte sista minuten som jag skrev.
Hela kedjan visas utfälld
Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.