| Visa | Ämne | Signatur | Datum | Svara |
|---|---|---|---|---|
| derank 2009 | iJoje | 2009-01-24 06:03 | Svara | |
| 1 Turnarounden__ 146 140 kr 2 Phantom V____ 121 685 kr 3 Micha69_____ 119 685 kr 4 Joje_________ 114 401 kr 5 Toby_________ 111 720 kr 6 Swedshare_____ 111 292 kr 7 37__________ 109 777 kr 8 Glyssner______ 108 475 kr 9 Jugge________ 107 760 kr 10 Njurunda_____ 105 893 kr 11 Mr Rockefeller__ 103 958 kr 12 Kapsylen______ 102 767 kr 13 Boxarn_______ 101 118 kr 14 Per Wersén____ 99 704 kr 15 EllaK________ 97 607 kr 16 Poike_________ 85 178 kr | ||||
| Re: derank 2009 | i37 | 2009-01-24 14:18 | Svara | |
| Jag tror jag smäller av snart. Nu har våran ohotade mästare sedan start, Phantom V, redan placerat sig som 2a. Visserligen en bra bit efter 1an, men ändå. Makalöst och tillika imponerande. | ||||
| Re: derank 2009 | injurunda | 2009-01-24 19:58 | Svara | |
| Undrar vart kristallkulan inhandlats? Undrar även vad som kommer att sägas på NGM mötet till veckan, om man köper hela klabbet eller nöjer sig med majoriteten Någon med kristallkula? | ||||
Hela kedjan visas utfälld