Visa Ämne Signatur Datum Svara
derank 2009 iJoje 2009-01-16 22:14 Svara
1 Turnarounden__ 129 754 kr
2 Micha69_____ 124 446 kr
3 Jugge________ 121 629 kr
4 Joje_________ 120 930 kr
5 37__________ 118 548 kr
6 Phantom V____ 115 191 kr
7 Glyssner______ 114 468 kr
8 Swedshare_____ 111 198 kr
9 Toby_________ 110 086 kr
10 Per Wersén____ 107 494 kr
11 Njurunda_____ 106 018 kr
12 Kapsylen______ 104 040 kr
13 Mr Rockefeller__ 103 185 kr
14 EllaK________ 98 363 kr
15 Poike_________ 96 083 kr
16 Boxarn_______ 95 529 kr
Re: derank 2009 iBoxarn 2009-01-16 22:55 Svara
Vad är det här för någonting, "Joje"? Är du helt säker på att du räknat rätt? :-)
Re: derank 2009 iJoje 2009-01-16 23:05 Svara
LoL jo jag antar att det är rätt ;-)

Men du vinner nog tävlingen jag låg ju långt ner bägge gångerna jag har vunnit tävlingarna i början så kasta inte in ;-)
Re: derank 2009 iBoxarn 2009-01-16 23:07 Svara
Härligt! Nu finns det bara en väg, och det är upp!

Man får se det från den positiva sidan.
Hela kedjan visas utfälld
Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.