Visa Ämne Signatur Datum Svara
derank 2008 iJoje 2008-08-01 20:06 Svara
1 Joje________________ 167 516 kr
2 37_________________ 116 723 kr
3 Fladder_Dominator__ 100 379 kr
4 EllaK_______________ 98 846 kr
5 Phantom_V_________ 98 813 kr
6 $Henrik$___________ 95 833 kr
7 Kapsylen___________ 94 306 kr
8 NEO________________ 92 021 kr
9 Poike______________ 89 246 kr
10 Mr_Rockefeller______ 87 618 kr
11 yachtchief__________ 87 218 kr
12 Glyssner____________ 85 704 kr
13 Turnarounden______ 85 235 kr
14 Krillekillen__________ 82 370 kr
15 Sixten_____________ 82 287 kr
16 Ungtuppen_________ 79 616 kr
17 KYLIS______________ 75 576 kr
18 Hpd________________ 74 825 kr
19 Aktiepohlman_______ 74 717 kr
20 Boxarn_____________ 73 880 kr
21 Njurunda___________ 72 246 kr
22 Liatris_AC__________ 72 117 kr
23 Per_wersén_________ 71 508 kr
24 Mr_Pelton__________ 70 194 kr
25 Steget_Före________ 68 721 kr
26 Axel5______________ 68 580 kr
27 TRUBBI____________ 67 231 kr
28 RiKiTiKiTaWi________ 66 703 kr


vi ligger -14,3 % i daxläget och gi på -22,3 % GI närmar sig !!
Re: derank 2008 ikapsylen 2008-08-01 21:59 Svara
Kontakt East är avnoterat men man fick 35 kr. per aktie vid uppköpet, som ligger som grund till avnoteringen... (Portfölj TRUBBI)

Ps. Du har mejl från mej....
Hela kedjan visas utfälld
Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.