Slutresultat 2015 – huvudtävlingen
| Plac | Signatur | Slutvärde | Utveckling |
|---|---|---|---|
| 1 | Micha69 | 595 873,00 kr | +495,87 % |
| 2 | Skyrocket | 196 239,00 kr | +96,24 % |
| 3 | Kapsylen | 179 502,00 kr | +79,50 % |
| 4 | Osalja | 174 313,00 kr | +74,31 % |
| 5 | Njurunda | 167 733,00 kr | +67,73 % |
| 6 | EllaK | 163 582,00 kr | +63,58 % |
| 7 | Swedshare | 158 933,00 kr | +58,93 % |
| 8 | Jugge | 157 962,00 kr | +57,96 % |
| 9 | Joje | 152 744,00 kr | +52,74 % |
| 10 | Hagge | 149 048,00 kr | +49,05 % |
| 11 | MUPP | 147 481,00 kr | +47,48 % |
| 12 | Boxarn | 137 409,00 kr | +37,41 % |
| 13 | DuncansJourney | 136 080,00 kr | +36,08 % |
| 14 | Phantom V | 134 110,00 kr | +34,11 % |
| 15 | Per Wersén | 131 802,00 kr | +31,80 % |
| 16 | Mr Rockefeller | 121 065,00 kr | +21,07 % |
| 17 | Örnen | 118 143,00 kr | +18,14 % |
| 18 | Myrsloken | 117 769,00 kr | +17,77 % |
| 19 | Laban | 112 673,00 kr | +12,67 % |
| 20 | 37 | 111 638,00 kr | +11,64 % |
| 21 | Historieätaren | 105 816,00 kr | +5,82 % |
| 22 | Joggarn | 98 894,00 kr | −1,11 % |
22 deltagare. Källa: slutlistan i forumet (inlägg 51043).Alla år