Slutresultat 2014 – huvudtävlingen
| Plac | Signatur | Slutvärde | Utveckling |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr Rockefeller | 177 146,00 kr | +77,15 % |
| 2 | Swedshare | 156 176,00 kr | +56,18 % |
| 3 | Micha69 | 151 675,00 kr | +51,68 % |
| 4 | Phantom V | 130 598,00 kr | +30,60 % |
| 5 | Kapsylen | 128 968,00 kr | +28,97 % |
| 6 | Cynjas | 127 346,00 kr | +27,35 % |
| 7 | Myrsloken | 126 795,00 kr | +26,79 % |
| 8 | Njurunda | 109 184,00 kr | +9,18 % |
| 9 | Krillekillen | 104 386,00 kr | +4,39 % |
| 10 | MUPP | 96 187,00 kr | −3,81 % |
| 11 | Boxarn | 96 084,00 kr | −3,92 % |
| 12 | AndreasManU | 91 476,00 kr | −8,52 % |
| 13 | Per Wersén | 91 361,00 kr | −8,64 % |
| 14 | Poike | 90 776,00 kr | −9,22 % |
| 15 | Joje | 89 537,00 kr | −10,46 % |
| 16 | Mikael_J | 80 360,00 kr | −19,64 % |
| 17 | Laban | 76 702,00 kr | −23,30 % |
| 18 | Jugge | 74 920,00 kr | −25,08 % |
| 19 | 37 | 68 863,00 kr | −31,14 % |
| 20 | Örnen | 58 932,00 kr | −41,07 % |
| 21 | EllaK | 56 412,00 kr | −43,59 % |
21 deltagare. Källa: slutlistan i forumet (inlägg 50253).Alla år