Slutresultat 2010 – huvudtävlingen
| Plac | Signatur | Slutvärde | Utveckling |
|---|---|---|---|
| 1 | Swedshare | 237 291,00 kr | +137,29 % |
| 2 | EllaK | 122 849,00 kr | +22,85 % |
| 3 | Njurunda | 122 245,00 kr | +22,25 % |
| 4 | Sniparn | 119 170,00 kr | +19,17 % |
| 5 | Semper Fi | 116 480,00 kr | +16,48 % |
| 6 | Mr Rockefeller | 110 237,00 kr | +10,24 % |
| 7 | Per Wersén | 108 564,00 kr | +8,56 % |
| 8 | Kapsylen | 90 136,00 kr | −9,86 % |
| 9 | Boxarn | 85 318,00 kr | −14,68 % |
| 10 | Joje | 81 910,00 kr | −18,09 % |
| 11 | Glyssner | 74 054,00 kr | −25,95 % |
| 12 | Poike | 73 972,00 kr | −26,03 % |
| 13 | Jugge | 73 298,00 kr | −26,70 % |
| 14 | Micha69 | 70 912,00 kr | −29,09 % |
| 15 | 37 | 69 323,00 kr | −30,68 % |
| 16 | Toby | 69 141,00 kr | −30,86 % |
| 17 | Phantom V | 55 496,00 kr | −44,50 % |
17 deltagare. Källa: slutlistan i forumet (inlägg 46656).Alla år